Concours d'agility organisé par DAIX-CDCS, le 21/04/2013Résultats Championnat Régional 3ème degré
| |
Catégorie A - Senior
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | Qualif. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Ant. | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | CHIPIE MISS CHIPIE | Caniche - Nain | DETILLEUX Michel | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 35.15 | 50 | 50.00 | Non Classé | ||
2 | U'TIGGER | Shetland | MENARD Claudie | MIGENNES-CC (BOURGOGNE) | 33.06 | 0.35 | 50 | 50.35 | Non Classé | |
3 | DOLLY | Cocker Spaniel Anglais | FLEURY Nadine | AUXERRE-CC (BOURGOGNE) | 6.76 | 100 | 106.76 | Non Classé |
Catégorie B - Senior
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | Qualif. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Ant. | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | CELTIC BLEU | Shetland | MENARD Claudie | MIGENNES-CC (BOURGOGNE) | 84.07 | 5.00 | 5.00 | Excellent | ||
2 | CAVALRIINA'S | Pet.ch.holl.gib.eau | BAUDHUIN Justine | MAGNY - ESCAM (BOURGOGNE) | 103.48 | 15.48 | 15.48 | Très Bon |
Catégorie C - Senior
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | Qualif. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Ant. | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | DARPAK | Berger Belge - Tervueren | GADROY Jean-Marie | CHATENOY LE ROYAL-SC (BOURGOGNE) | 32.03 | 50 | 50.00 | Non Classé | ||
2 | ALIAS | Border Collie | BARBON Dominique | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 54.34 | 50 | 8.34 | 58.34 | Non Classé | |
3 | CLEO | Berger Belge - Tervueren | YVRARD Hélène | BARGES-BCCECA (BOURGOGNE) | 57.84 | 15.32 | 50 | 11.84 | 77.16 | Non Classé |
4 | UNE ETOILE | Border Collie | BUSSIERE Hélène | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 30.72 | 10.28 | 70 | 80.28 | Non Classé | |
5 | CHANELLE | Berger Belge - Tervueren | YVRARD Thierry | BARGES-BCCECA (BOURGOGNE) | 0.79 | 100 | 100.79 | Non Classé | ||
6 | DJOUNE | Berger de Beauce | MOUCHY David | MIGENNES-CC (BOURGOGNE) | 0.94 | 100 | 100.94 | Non Classé | ||
7 | DUNE | Berger Australien | GROSS Jean-Jacques | AUXERRE-CC (BOURGOGNE) | 8.49 | 100 | 108.49 | Non Classé | ||
8 | D'JESST | Border Collie | SOUDANT Pascal | MAGNY - ESCAM (BOURGOGNE) | 10.00 | 100 | 110.00 | Non Classé |
Retour en haut de page |