Concours d'agility organisé par DAIX-CDCS, le 21/04/2013Résultats Coupe Régionale 2ème degré
| |
Catégorie A - Senior
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | DISNEY BLEUE | Cocker Spaniel Anglais | SULLIOT Christelle | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 104.44 | 2.05 | 2.05 | Excellent | |
2 | CONFETTI | Cavalier King Charles | MARTIN Maryline | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 109.87 | 4.37 | 4.37 | Excellent | |
3 | EBENE | Schipperke | OLEJNICZAK Daniel | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 101.36 | 4.91 | 4.91 | Excellent | |
4 | AWAÏ BRUNE | Shetland | LALIGANT Fabrice | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 81.55 | 5 | 5.00 | Excellent | |
5 | UKIMBELLE STAR | Caniche - Nain | CEFIS Isabelle | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 96.36 | 5 | 5.00 | Excellent | |
6 | F'GAIA | Terrier Cairn | BROCQ Maryline | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 99.69 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
7 | EXTRA P'TIT BABY BOY | Spitz Allemand | LANIER VOLEKAERT Hélène | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 153.01 | 55 | 11.89 | 66.89 | Non Classé |
8 | AÏRUN | Cavalier King Charles | VEYRAT Chantal | AUXERRE-CC (BOURGOGNE) | 100 | 100.00 | Non Classé |
Catégorie B - Senior
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | TOPANKA | Pumi | CHAROLLES Bernard | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 90.21 | Excellent | |||
2 | EDEN | Fox-Terrier à poil dur | HEROUART Pierre | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 84.67 | 5 | 5.00 | Excellent | |
3 | ASCHKA | Spitz Loup Allemand | LANIER VOLEKAERT Hélène | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 104.66 | 8.91 | 8.91 | Très Bon | |
4 | ENDEIS | Berger des Pyrénées à Poil Long | IDRAME Alain | MIGENNES-CC (BOURGOGNE) | 96.33 | 5 | 3.95 | 8.95 | Très Bon |
5 | D'JINSEIKORO | Kai | BAUDHUIN Justine | MAGNY - ESCAM (BOURGOGNE) | 111.18 | 5 | 13.18 | 18.18 | Bon |
6 | ECLIPSE | Shetland | BECQUEY Anastasia | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 53.94 | 50 | 50.00 | Non Classé | |
7 | CARTOON | Terrier Parson Jack Russel | CHERPITEL Luc | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 31.95 | 60 | 60.00 | Non Classé | |
8 | DAWA | Beagle | MOREIRA Audrey | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 100 | 100.00 | Non Classé | ||
8 | DUDLEY | Kelpie Australien | LALIGANT Fabrice | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 100 | 100.00 | Non Classé |
Catégorie B - Junior
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | GALAXIE | GADROY Flavie | CHATENOY LE ROYAL-SC (BOURGOGNE) | 121.96 | 5 | 10.79 | 15.79 | Très Bon |
Catégorie C - Senior
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | A'STONE-RED | Border Collie | IDRAME Mathilde | MIGENNES-CC (BOURGOGNE) | 84.95 | Excellent | |||
2 | BABKA | Border Collie | MIELCAREK Emily | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 89.68 | 1.31 | 1.31 | Excellent | |
3 | AMY | Berger Australien | JOLY Charline | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 94.96 | 4.12 | 4.12 | Excellent | |
4 | ETHIOPS | Berger Belge - Tervueren | BUSSIERE Eric | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 77.23 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
5 | DIVA | Berger de Beauce | RENAUD Alice | CHATENOY LE ROYAL-SC (BOURGOGNE) | 80.86 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
6 | DUAL TEMPTATION | Retriever à poil plat | BAUT Jocelyne | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 93.36 | 10 | 2.36 | 12.36 | Très Bon |
7 | BALIAN KING | Berger Australien | LALIGANT Fabrice | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 77.62 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
8 | BEA | Berger Belge - Malinois | PICOLET Françoise | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 93.29 | 15 | 2.29 | 17.29 | Bon |
9 | B'CHANEL | Berger Belge - Tervueren | BUSSIERE Hélène | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 43.39 | 50 | 50.00 | Non Classé | |
10 | ELIE | Berger Belge - Tervueren | JOLY Jean-Luc | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 50.57 | 50 | 50.00 | Non Classé | |
11 | ESSIE | Berger Belge - Tervueren | GADROY Delphine | CHATENOY LE ROYAL-SC (BOURGOGNE) | 57.62 | 50 | 2.62 | 52.62 | Non Classé |
12 | DEER ARCAS | Ours de Carélie | SOUDANT Pascal | MAGNY - ESCAM (BOURGOGNE) | 55.00 | 55 | 55.00 | Non Classé | |
13 | DAKOTA | Berger Belge - Tervueren | CHERPITEL Luc | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 48.36 | 60 | 60.00 | Non Classé | |
14 | DIWAN | Berger Hollandais | MINCHENEAU Patrick | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 52.62 | 60 | 60.00 | Non Classé | |
15 | CHAMAN | Berger Belge - Tervueren | DRIVIERE Jérôme | BARGES-BCCECA (BOURGOGNE) | 55.30 | 60 | 0.30 | 60.30 | Non Classé |
16 | ELENDYL RED | Berger Australien | PRIESTER Jérôme | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 56.41 | 65 | 1.41 | 66.41 | Non Classé |
17 | CASH | Border Collie | PELTIER Eric | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 100 | 100.00 | Non Classé | ||
17 | ASHKAN | Berger Australien | DURIG Séverine | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 100 | 100.00 | Non Classé | ||
17 | EVA | Border Collie | DUMAS Florence | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 100 | 100.00 | Non Classé |
Catégorie C - Poussin
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | DIXI | BAROT Corentin | DAIX-CDCS (BOURGOGNE) | 83.97 | 5 | 5.00 | Excellent |
Retour en haut de page |